|
THANH TOÁN TRẢ GÓP 0%
|
THỦ TỤC ĐƠN GIẢN, NHANH CHÓNG
- Trả góp 0% lãi suất không yêu cầu xét duyệt hồ sơ hay chứng minh tài chính. Tỉ lệ thành công cao. Thời gian làm thủ tục chỉ trong 10 phút.
- Khách hàng chỉ cần có thẻ tín dụng của một trong 20 ngân hàng dưới đây:
THỜI GIAN TRẢ GÓP
- Thời gian trả góp linh hoạt từ 3 tháng đến 12 tháng cho tất cả các sản phẩm có giá trị từ 3.000.000 đồng trở lên.
HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TRẢ GÓP LS 0%
Phí tham gia chương trình trả góp qua thẻ tín dụng
Ngân hàng | 3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng |
---|---|---|---|---|
Sacombank | 3.9% | 5.9% | ||
ANZ | 3.9% | 5.9% | ||
HSBC | 2.5% | 3.9% | 4.9% | 5.9% |
Shinhan | 3.9% | 5.9% | ||
Citibank | 2.5% | 3.9% | 4.9% | 5.9% |
VIB | 2.5% | 3.9% | 4.9% | 5.9% |
Exim bank | 2.5% | 3.9% | 4.9% | 5.9% |
Maritime bank | 2.5% | 3.9% | 4.9% | 5.9% |
VP Bank | 2.5% | 3.9% | 4.9% | 5.9% |
Techcom bank | 2.5% | 3.9% | 4.9% | 5.9% |
Standard Chartered | 2.5% | 3.9% | 4.9% | 5.9% |
SeABank | 2.5% | 3.9% | 4.9% | 5.9% |
SCB | 2.5% | 3.9% | 4.9% | 5.9% |
FE Credit | 2.5% | 3.9% | 4.9% | 5.9% |
Nam Á | 2.5% | 3.9% | 4.9% | 5.9% |
OCB | 2.5% | 3.9% | 4.9% | 5.9% |
Kiên Long | 2.5% | 3.9% | 4.9% | 5.9% |
TP Bank | 2.5% | 3.9% | 4.9% | 5.9% |
(*) Đối với ANZ: Theo quy định của ANZ, ngân hàng sẽ thu của chủ thẻ 400.000 đối với mỗi giao dịch trả góp.
(*) Đối với Maritimebank: Theo quy định của Maritimebank, ngân hàng sẽ thu chủ thẻ 3% phí quản lý trả góp trên giá trị giao dịch.
(*) Đối với Techcombank: Theo quy định của Techcombank, ngân hàng sẽ thu chủ thẻ phí chuyển đổi giao dịch trả góp là 1.1%*Giá trị giao dịch (đã bao gồm VAT, tối thiểu 100.000VNĐ/1 giao dịch).
(*) Ngoài ra, khi khách hàng cà thẻ tại cửa hàng sẽ tốn phí 1.7%